Đặt phòng trực tuyến hoặc gọi:
120 65 168 (Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam)Gọi cho chúng tôi - 9 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ 2 - Thứ 6
Quý vị đã gửi Các ưu đãi đặc biệt cho khách sạn tại Golden Valley tới:
Tìm kiếm khách sạn ở Golden Valley, Bang Minnesota, Mỹ |
||
Đặt trước: thg 8 5, 2013. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 8 5, 2013
Đặt trước: thg 9 14, 2013. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 9 14, 2013
Ưu đãi đặc biệt Các ưu đãi phụ thuộc tình trạng phòng thực tế - vui lòng nhập ngày dự kiến của chuyến đi để kiểm tra tình trạng phòng. Tất cả đều là giá một phòng cho mỗi đêm, trừ khi có quy định khác. Giá chưa bao gồm thuế và phí.
| Minneapolis | từ | |
| Le Meridien Chambers | 4 sao | 2.050.142 ₫ |
| W Minneapolis - The Foshay | 4 sao | 3.085.566 ₫ |
| The Hotel Minneapolis, Autograph Collection | 4 sao | 2.174.185 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Minneapolis | ||
| Plymouth | từ | |
| Comfort Inn Plymouth-Minneapolis | 2,5 sao | 1.842.849 ₫ |
| Best Western Plus Kelly Inn | 3 sao | 1.967.100 ₫ |
| Days Inn Plymouth West/Minneapolis | 2 sao | 1.160.919 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Plymouth | ||
| Edina | từ | |
| The Westin Edina Galleria | 4 sao | 2.878.482 ₫ |
| Days Inn Bloomington | 2 sao | 1.196.951 ₫ |
| Sofitel Minneapolis | 4 sao | 2.485.020 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Edina | ||
| Brooklyn Park | từ | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.304.428 ₫ |
| Minneapolis Marriott Northwest | 3,5 sao | 2.029.433 ₫ |
| AmericInn Lodge & Suites Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.843.056 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Brooklyn Park | ||
| Brooklyn Center | từ | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.304.428 ₫ |
| AmericInn Lodge & Suites Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.843.056 ₫ |
| Comfort Inn | 2 sao | 1.615.263 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Brooklyn Center | ||
| Eden Prairie | từ | |
| Extended Stay America-Minneapolis-Eden Prairie-Technology Dr | 2,5 sao | 1.138.760 ₫ |
| Extended Stay America MN - Eden Prairie - Valley View Road | 2,5 sao | 1.138.760 ₫ |
| Hyatt Place Minneapolis/Eden Prairie | 3 sao | 1.742.827 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Eden Prairie | ||
| St. Paul | từ | |
| Microtel Inn & Suites by Wyndham Inver Grove Heights/Minneap | 2 sao | 1.345.017 ₫ |
| Best Western Plus Kelly Inn | 2,5 sao | 2.484.813 ₫ |
| Best Western Bandana Square | 2,5 sao | 2.070.643 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại St. Paul | ||
| Roseville | từ | |
| Residence Inn Minneapolis St. Paul/Roseville | 3 sao | 2.257.226 ₫ |
| Days Inn Roseville | 2 sao | 1.284.962 ₫ |
| Super 8 Roseville Mpls St Paul Area | 2 sao | 1.054.477 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Roseville | ||
| Bloomington | từ | |
| Park Plaza | 3 sao | 1.474.445 ₫ |
| Extended Stay America Minneapolis - Bloomington | 2,5 sao | 1.345.845 ₫ |
| Best Western Plus Bloomington Hotel at Mall of America | 3 sao | 2.691.898 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Bloomington | ||
| Nicollet Mall | từ | |
| Le Meridien Chambers | 4 sao | 2.050.142 ₫ |
| W Minneapolis - The Foshay | 4 sao | 3.085.566 ₫ |
| The Hotel Minneapolis, Autograph Collection | 4 sao | 2.174.185 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Nicollet Mall | ||
Chủ đề
Tiện nghi
Chuỗi khách sạn