Đặt phòng trực tuyến hoặc gọi:
120 65 168 (Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam)Gọi cho chúng tôi - 9 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ 2 - Thứ 6
Quý vị đã gửi Các ưu đãi đặc biệt cho khách sạn tại St. Louis Park tới:
Tìm kiếm khách sạn ở St. Louis Park, Bang Minnesota, Mỹ |
||
Đặt trước: thg 8 5, 2013. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 8 5, 2013
Đặt trước: thg 9 15, 2013. Tất cả các ưu đãi có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 9 14, 2013
Ưu đãi đặc biệt Các ưu đãi phụ thuộc tình trạng phòng thực tế - vui lòng nhập ngày dự kiến của chuyến đi để kiểm tra tình trạng phòng. Tất cả đều là giá một phòng cho mỗi đêm, trừ khi có quy định khác. Giá chưa bao gồm thuế và phí.
| Eagan | từ | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Airport - Eagan-North | 2,5 sao | 1.299.244 ₫ |
| Extended Stay America Minneapolis - Airport - Eagan | 2,5 sao | 1.340.497 ₫ |
| Best Western Plus Dakota Ridge | 2,5 sao | 1.856.152 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Eagan | ||
| Edina | từ | |
| Sofitel Minneapolis | 4 sao | 2.784.537 ₫ |
| The Westin Edina Galleria | 4 sao | 2.867.042 ₫ |
| Days Inn Bloomington | 2 sao | 1.192.194 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Edina | ||
| Minneapolis | từ | |
| Le Meridien Chambers | 4 sao | 2.041.994 ₫ |
| W Minneapolis - The Foshay | 4 sao | 3.073.304 ₫ |
| The Hotel Minneapolis, Autograph Collection | 4 sao | 2.165.545 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Minneapolis | ||
| Plymouth | từ | |
| Comfort Inn Plymouth-Minneapolis | 2,5 sao | 1.835.526 ₫ |
| Best Western Plus Kelly Inn | 3 sao | 1.959.283 ₫ |
| Days Inn Plymouth West/Minneapolis | 2 sao | 1.156.305 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Plymouth | ||
| Brooklyn Park | từ | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.299.244 ₫ |
| Minneapolis Marriott Northwest | 3,5 sao | 2.021.368 ₫ |
| AmericInn Lodge & Suites Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.835.732 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Brooklyn Park | ||
| Brooklyn Center | từ | |
| Extended Stay America - Minneapolis - Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.299.244 ₫ |
| AmericInn Lodge & Suites Brooklyn Center | 2,5 sao | 1.835.732 ₫ |
| Comfort Inn | 2 sao | 1.608.844 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Brooklyn Center | ||
| Eden Prairie | từ | |
| Hyatt Place Minneapolis/Eden Prairie | 3 sao | 1.735.901 ₫ |
| Extended Stay America-Minneapolis-Eden Prairie-Technology Dr | 2,5 sao | 1.134.235 ₫ |
| Extended Stay America MN - Eden Prairie - Valley View Road | 2,5 sao | 1.134.235 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Eden Prairie | ||
| Roseville | từ | |
| Residence Inn Minneapolis St. Paul/Roseville | 3 sao | 2.248.256 ₫ |
| Days Inn Roseville | 2 sao | 1.314.920 ₫ |
| Super 8 Roseville Mpls St Paul Area | 2 sao | 1.050.286 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Roseville | ||
| Bloomington | từ | |
| Park Plaza | 3 sao | 1.468.585 ₫ |
| Sofitel Minneapolis | 4 sao | 2.784.537 ₫ |
| Extended Stay America Minneapolis - Bloomington | 2,5 sao | 1.340.497 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Bloomington | ||
| Nicollet Mall | từ | |
| Le Meridien Chambers | 4 sao | 2.041.994 ₫ |
| W Minneapolis - The Foshay | 4 sao | 3.073.304 ₫ |
| The Hotel Minneapolis, Autograph Collection | 4 sao | 2.165.545 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Nicollet Mall | ||
Địa điểm
Chủ đề
Tiện nghi
Chuỗi khách sạn