Đặt phòng trực tuyến hoặc gọi:
120 65 168 (Số điện thoại miễn phí ở Việt Nam)Gọi cho chúng tôi - 9 giờ sáng - 6 giờ chiều, Thứ 2 - Thứ 6
Quý vị đã gửi Các ưu đãi đặc biệt cho khách sạn tại Georgetown tới:
Tìm kiếm khách sạn ở Georgetown, Bang Kentucky, Mỹ |
||
Đặt trước: thg 9 14, 2013. Có giá trị cho thời gian lưu trú trước thg 9 14, 2013
Ưu đãi đặc biệt Các ưu đãi phụ thuộc tình trạng phòng thực tế - vui lòng nhập ngày dự kiến của chuyến đi để kiểm tra tình trạng phòng. Tất cả đều là giá một phòng cho mỗi đêm, trừ khi có quy định khác. Giá chưa bao gồm thuế và phí.
| Erlanger | từ | |
| Courtyard by Marriott Cincinnati Airport South/Florence | 3 sao | 2.272.421 ₫ |
| Wingate by Wyndham Cincinnati Airport/Erlanger | 2,5 sao | 2.084.582 ₫ |
| Super 8 Fort Mitchell / Cinci OH Downtown | 2 sao | 885.827 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Erlanger | ||
| Cincinnati | từ | |
| Hilton Garden Inn Cincinnati-Mason | 3 sao | 2.293.061 ₫ |
| Courtyard by Marriott Cincinnati Airport South/Florence | 3 sao | 2.272.421 ₫ |
| Gama Suites | 2 sao | 1.876.103 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Cincinnati | ||
| Dayton | từ | |
| The Hope Hotel and Richard C. Holbrooke Conference Center | 3 sao | 2.272.421 ₫ |
| Dayton Grand Hotel | 3,5 sao | 2.063.942 ₫ |
| Hampton Inn & Suites Springboro | 2,5 sao | 2.063.942 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Dayton | ||
| Covington | từ | |
| Courtyard by Marriott Cincinnati Airport South/Florence | 3 sao | 2.272.421 ₫ |
| Radisson Hotel Cincinnati Riverfront | 3,5 sao | 2.689.379 ₫ |
| Cincinnatian Hotel | 4 sao | 3.314.816 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Covington | ||
| Mason | từ | |
| Hilton Garden Inn Cincinnati-Mason | 3 sao | 2.293.061 ₫ |
| Kings Island Resort and Conference Center | 2,5 sao | 1.945.526 ₫ |
| Super 8 Mason | 2 sao | 1.063.034 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Mason | ||
| Louisville | từ | |
| Hilton Garden Inn Louisville East | 3 sao | 2.063.942 ₫ |
| Springhill Suites by Marriott Louisville Airport | 3 sao | 2.272.421 ₫ |
| Baymont Inn & Suites Louisville | 2,5 sao | 1.313.209 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Louisville | ||
| Indianapolis | từ | |
| Hilton Indianapolis North | 3,5 sao | 2.500.706 ₫ |
| Omni Severin Hotel | 4 sao | 3.731.774 ₫ |
| Holiday Inn Indianapolis North/Carmel | 3 sao | 1.646.984 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Indianapolis | ||
| Bowling Green | từ | |
| 1818 Main Street Bed and Breakfast | 3 sao | 1.855.463 ₫ |
| Hall Place Bed and Breakfast | 3 sao | 2.068.112 ₫ |
| Super 8 Franklin Hwy 31 | 2 sao | 1.249.832 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Bowling Green | ||
| Lexington | từ | |
| Hyatt Place Lexington | 3 sao | 1.959.703 ₫ |
| Fairfield Inn & Suites by Marriott Lexington North | 2,5 sao | 2.272.421 ₫ |
| Super 8 Georgetown | 2 sao | 992.152 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Lexington | ||
| Florence | từ | |
| Courtyard by Marriott Cincinnati Airport South/Florence | 3 sao | 2.272.421 ₫ |
| Wingate by Wyndham Cincinnati Airport/Erlanger | 2,5 sao | 2.084.582 ₫ |
| Hilton Cincinnati Airport | 3,5 sao | 2.293.061 ₫ |
| Tất cả ưu đãi khách sạn đặc biệt tại Florence | ||
Địa điểm
Chủ đề
Tiện nghi
Chuỗi khách sạn